Satzbeschreibung Bestandsänderungen
Über den Import können extern durchgeführte Änderungen am Bestand in Collmex importiert werden.
| Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
|---|
| 1 | Satzart | C | | Festwert STOCK_CHANGE
| | 2 | Bestandsänderung Nr | I | 8 | Nur für Export: Nummer der Bestandsänderung. Beim Import wird automatisch eine Nummer vergeben.
| | 3 | Bestandsänderung Pos | I | 8 | Nur für Export: Position der Bestandsänderung. Beim Import wird automatisch eine Positionsnummer vergeben.
| | 4 | Produktnummer | C | 20 | Nummer des Produkts
| | 5 | Bewegungsart | I | 8 | 0 = Entnahme, 1 = Zugang, 2 = Umbuchung, 3 = Bestandsaufnahme
| | 6 | Menge | N | 18 | Menge
| | Felder 7-12: Nur bei den Bewegungsarten Zugang, Umbuchung und Bestandsaufnahme
| | 7 | Ziel-Standort Nr | I | 8 | Gleich der internen Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| | 8 | Ziel-Bestandstyp | I | 8 | 0 = freier Bestand, 1 = gesperrter Bestand
| | 9 | Ziel-Charge Nr | I | 8 | Nummer der Charge. Bei einer negativen Chargennummer wird eine neue Charge angelegt.
| | 10 | Ziel-Chargenbezeichnung | C | 1024 | Die Bezeichnung der neuen Charge (falls die Chargennummer negativ ist).
| | 11 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 12 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | Felder 13-18: Nur bei den Bewegungsarten Entnahme und Umbuchung
| | 13 | Quell-Standort Nr | I | 8 | Gleich der internen Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| | 14 | Quell-Bestandstyp | I | 8 | 0 = freier Bestand, 1 = gesperrter Bestand
| | 15 | Quell-Charge Nr | I | 8 | Nummer der Charge
| | 16 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 17 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 18 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen.
| | 19 | Lieferantenauftrag Nr | I | 8 | Bezug zum Lieferantenauftrag
| | 20 | Lieferantenauftrag Pos | I | 8
| | 21 | Lieferung Nr | I | 8 | Bezug zur Lieferung
| | 22 | Lieferung Pos | I | 8
| | 23 | Produktionsauftrag Nr | I | 8 | Bezug zum Produktionsauftrag
| | 24 | Produktionsauftrag Komp | I | 8
| | 25 | Rechnung Nr | I | 8 | Bezug zur Rechnung. Die Rechnung muss mit Collmex erstellt worden sein. Ein Bezug zu Erlösen ist nicht möglich.
| | 26 | Rechnung Pos | I | 8
| | 27 | Storniert Nr | I | 8 | Nur für Export: Bei Stornobuchungen Bezug zur stornierten Bestandsänderung
| | 28 | Storniert Pos | I | 8
| | 29 | Memo | C | 80 | Internes Memo der Buchung
| | 30 | Gebucht am | D | 8 | Nur für Export: Datum der Bestandsbuchung
| | 31 | Gebucht um | T | 6 | Nur für Export: Uhrzeit der Bestandsbuchung
|
Siehe auch: Daten importieren
|