Verbrauch anzeigen
Füllen Sie die Felder entsprechend Ihren Suchkriterien aus und klicken Sie dann auf Anzeigen.
| Feld | Bedeutung
|
|---|
| Projekt | Projektnummer. Es wird nur der Verbrauch zu dem ausgewählten Projekt angezeigt.
| | Produkt | Produktnummer. Es wird der Verbrauch zu dem gewählten Produkt angezeigt.
| | Datum von ... bis | Zeitraum des Verbrauchs
| | Nicht berechnet | Es werden alle Verbräuche angezeigt, für die noch keine Rechnung existiert.
| | Rechnungsrelevant | Es werden nur die Verbräuche für Kundenprojekt angezeigt.
|
Siehe auch: Einführung Projekte
|