Satzbeschreibung Lieferantenvereinbarungen
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert CMXVAG
| 2 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| 3 | Lieferant Nr | I | 8 | Nummer des Lieferanten
| 4 | Lieferant-Name | C | 80 | Nur für Export: Name des Lieferanten
| 5 | Produktnummer | C | 20 |
| 6 | Produkt-Bezeichnung | C | 10.000 | Nur für Export: Bezeichnung des Produktes
| 7 | Basismengeneinheit | C | 3 | Nur für Export: Basismengeneinheit des Produkts, Code der Mengeneinheit.
| 8 | Produktnummer des Lieferanten | C | 40 |
| 9 | Bezeichnung | C | 10.000 | Bezeichnung der Lieferantenvereinbarung
| 10 | Verpackungseinheit | N | 18 | Menge, die in einer Verpackung enthalten ist.
| 11 | Steuerklassifikation | I | 8 | 0 = voller USt, 1 = ermäßigte USt, 2 = keine USt.
| 12 | Priorität | I | 8 |
| 13 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| 14 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| 15 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| 16 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| 17 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
| 18 | Position | I | 8 | Positionsnummer der Lieferantenvereinbarungs-Position. Bei 0 wird eine neue, fortlaufende Positionsnummer vergeben.
| 19 | Gültig ab | D | 8 | Beginn der Gültigkeit der Lieferantenvereinbarungs-Position
| 20 | Gültig bis | D | 8 | Ende der Gültigkeit der Lieferantenvereinbarungs-Position
| 21 | Lieferzeit | I | 8 | Lieferzeit in Tagen
| 22 | Preis | M | 18 | Einkaufspreis
| 23 | Währung | C | 3 | Nur für Export: Währung des Lieferanten
| 24 | Preismenge | N | 18 | Preise gelten pro Preismenge
|
Es müssen alle Positionen in aufeinander folgenden Zeilen angegeben werden. Fehlende Positionen werden gelöscht. Die Lieferantenvereinbarung wird gelöscht, wenn sie keine Positionen enthält.
Siehe auch: Daten importieren
|