Satzbeschreibung Lieferant
» Beispieldatei
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert CMXLIF
| 2 | Lieferantennummer | I | 8 | Die Lieferantennummer identifiziert den Lieferant eindeutig. Falls nicht angegeben, wird eine neue Nummer vergeben. Siehe auch Nummernvergabe.
| 3 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt
| 4 | Anrede | C | 10 |
| 5 | Titel | C | 10 |
| 6 | Vorname | C | 40 |
| 7 | Name | C | 40 |
| 8 | Firma | C | 80 |
| 9 | Abteilung | C | 40 |
| 10 | Straße | C | 40 |
| 11 | PLZ | C | 10 |
| 12 | Ort | C | 40 |
| 13 | Bemerkung | C | 1024 |
| 14 | Inaktiv | I | 8 | 0 = aktiv, 1 = inaktiv, 2 = löschen, 3 = löschen, sofern nicht verwendet, andernfalls unverändert lassen.
| 15 | Land | C | 2 | ISO Codes
| 16 | Telefon | C | 40 |
| 17 | Telefax | C | 40 |
| 18 | E-Mail | C | 50 |
| 19 | Konto Nr. | C | 20 |
| 20 | Blz | C | 20 |
| 21 | Iban | C | 40 |
| 22 | Bic | C | 20 |
| 23 | Bankname | C | 40 |
| 24 | Steuernummer | C | 20 |
| 25 | USt.IdNr | C | 20 |
| 26 | Zahlungsbedingung | I | 8 | als Zahl codiert, beginnend mit 0 für 30T ohne Abzug, wie im Programm unter "Einstellungen"
| 27 | Lieferbedingung | C | 3 | ISO codes
| 28 | Lieferbedingung Zusatz | C | 40 |
| 29 | Ausgabemedium | I | 8 | Als Zahl codiertes Ausgabemedium: 0 = Druck, 1 = E-Mail, 2 = Fax, 3 = Brief. Standard ist E-Mail.
| 30 | Kontoinhaber | C | 40 | nur erforderlich falls abweichend
| 31 | Adressgruppe mit Bemerkung | I/C | 8/255 | interne Nummer der Adressgruppe, wie sie bei der Pflege der Adressgruppen in der ersten Spalte angezeigt wird. Direkt hinter der Nummer der Adressgruppe folgt die optionale Bemerkung. Soll der Kunde mehreren Adressgruppen zugeordnet werden, sind diese jeweils durch ein Komma zu trennen (z.B. 1 Bemerkung A,2 Bemerkung B,3 Bemerkung C). Der Wert '0' entfernt den Kunden aus allen Adressgruppen. Wird nichts angegeben, bleibt die Zuordnung des Kunden zu den Gruppen unverändert.
| 32 | Kundennummer beim Lieferanten | C | 20 |
| 33 | Währung (ISO-Codes) | C | 3 |
| 34 | Telefon2 | C | 20 |
| 35 | Ausgabesprache | I | 8 | 0 = Deutsch , 1 = Englisch
| 36 | Aufwandskonto | I | 8 |
| 37 | Vorsteuer | I | 8 | 0 = voller USt, 1 = ermäßigte USt, 2 = keine USt.
| 38 | Buchungstext | C | 255 |
| 39 | Kostenstelle | C | 10 |
| 40 | Privatperson | I | 8 | 1 = Privatperson
| 41 | URL | C | 80 |
|
Siehe auch: Daten importieren
|