Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen

Kostenstellen suchen

Kunde suchen

Lieferant suchen

Anlage suchen
Kalender Kalender

1200 - Bank

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
02.01.2024 10 Wareneinkauf -500,00
02.01.2024 11 Telefonkosten T-COM 01 -33,00
15.01.2024 18 Zeitschriften, Bücher -55,00
15.01.2024 19 Erlöse ideeller Bereich 990,00
25.01.2024 20 Erlöse Zweckbetrieb 10.272,00
25.01.2024 21 Erlöse wirtschaftlicher Betrieb 659,26
Summe 11.333,26
0,00 11.333,26