Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen
Kalender Kalender

4920 - Telefon

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
17.01.2024 3 Telefonkosten T-COM 01 79,83
17.02.2024 4 Telefonkosten T-COM 02 63,87
17.03.2024 5 Telefonkosten T-COM 03 69,75
17.04.2024 6 Telefonkosten T-COM 04 86,55
17.05.2024 7 Telefonkosten T-COM 05 83,19
17.06.2024 8 Telefonkosten T-COM 06 55,46
Summe 438,65
0,00 438,65