Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen
Kalender Kalender

1000 - Kasse

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
15.01.2024 1 Wareneinkauf -600,00
17.01.2024 2 Wareneinkauf EU -900,00
17.01.2024 3 Telefonkosten T-COM 01 -95,00
01.02.2024 14 Erlöse Rechnung 1999 6.300,00
17.02.2024 4 Telefonkosten T-COM 02 -76,00
17.03.2024 5 Telefonkosten T-COM 03 -83,00
01.04.2024 9 Kontoführung I. Quartal -25,00
01.04.2024 10 Kauf geringwertiges Wirtschaftsgut Drucker -250,00
01.04.2024 11 Reise vom 02.01.-05.01. -360,00
01.04.2024 12 Zeitschriften, Bücher -25,00
01.04.2024 13 Erlöse Rechnung 2001 5.000,00
17.04.2024 6 Telefonkosten T-COM 04 -103,00
17.05.2024 7 Telefonkosten T-COM 05 -99,00
17.06.2024 8 Telefonkosten T-COM 06 -66,00
Summe 8.618,00
0,00 8.618,00