Code | Kürzel | Mengeneinheit | |
---|---|---|---|
Übernehmen | 05 | lift | |
Übernehmen | 06 | small spray | |
Übernehmen | 08 | heat lot | |
Übernehmen | 10 | group | |
Übernehmen | 11 | outfit | |
Übernehmen | 13 | ration | |
Übernehmen | 14 | shot | |
Übernehmen | 15 | stick, military | |
Übernehmen | 16 | hundred fifteen kg drum | |
Übernehmen | 17 | hundred lb drum | |
Übernehmen | 18 | fiftyfive gallon (US) drum | |
Übernehmen | 19 | tank truck | |
Übernehmen | 20 | twenty foot container | |
Übernehmen | 21 | forty foot container | |
Übernehmen | 22 | decilitre per gram | |
Übernehmen | 23 | Gramm/Kubikzentimeter | |
Übernehmen | 24 | theoretical pound | |
Übernehmen | 25 | gram per square centimetre | |
Übernehmen | 26 | actual ton | |
Übernehmen | 27 | theoretical ton | |
Übernehmen | 28 | Kilogramm/Quadratmeter | |
Übernehmen | 29 | pound per thousand square foot | |
Übernehmen | 30 | horse power day per air dry metric ton | |
Übernehmen | 31 | catch weight | |
Übernehmen | 32 | kilogram per air dry metric ton | |
Übernehmen | 33 | kilopascal square metre per gram | |
Übernehmen | 34 | kilopascal per millimetre | |
Übernehmen | 35 | millilitre per square centimetre second | |
Übernehmen | 36 | cubic foot per minute per square foot | |
Übernehmen | 37 | ounce per square foot | |
Übernehmen | 38 | ounce per square foot per 0,01inch | |
Übernehmen | 40 | millilitre per second | |
Übernehmen | 41 | millilitre per minute | |
Übernehmen | 43 | super bulk bag | |
Übernehmen | 44 | fivehundred kg bulk bag | |
Übernehmen | 45 | threehundred kg bulk bag | |
Übernehmen | 46 | fifty lb bulk bag | |
Übernehmen | 47 | fifty lb bag | |
Übernehmen | 48 | bulk car load | |
Übernehmen | 53 | theoretical kilogram | |
Übernehmen | 54 | theoretical tonne | |
Übernehmen | 56 | sitas | |
Übernehmen | 57 | mesh | |
Übernehmen | 58 | net kilogram | |
Übernehmen | 59 | part per million | |
Übernehmen | 60 | percent weight | |
Übernehmen | 61 | part per billion (US) | |
Übernehmen | 62 | percent per 1000 hour | |
Übernehmen | 63 | failure rate in time | |
Übernehmen | 64 | pound per square inch, gauge | |
Übernehmen | 66 | oersted | |
Übernehmen | 69 | test specific scale | |
Übernehmen | 71 | volt ampere per pound | |
Übernehmen | 72 | watt per pound | |
Übernehmen | 73 | ampere tum per centimetre | |
Übernehmen | 74 | millipascal | |
Übernehmen | 76 | gauss | |
Übernehmen | 77 | milli-inch | |
Übernehmen | 78 | kilogauss | |
Übernehmen | 80 | pound per square inch absolute | |
Übernehmen | 81 | henry | |
Übernehmen | 84 | kilopound-force per square inch | |
Übernehmen | 85 | foot pound-force | |
Übernehmen | 87 | pound per cubic foot | |
Übernehmen | 89 | poise | |
Übernehmen | 90 | Saybold universal second | |
Übernehmen | 91 | stokes | |
Übernehmen | 92 | calorie per cubic centimetre | |
Übernehmen | 93 | calorie per gram | |
Übernehmen | 94 | curl unit | |
Übernehmen | 95 | twenty thousand gallon (US) tankcar | |
Übernehmen | 96 | ten thousand gallon (US) tankcar | |
Übernehmen | 97 | ten kg drum | |
Übernehmen | 98 | fifteen kg drum | |
Übernehmen | 1A | car mile | |
Übernehmen | 1B | car count | |
Übernehmen | 1C | locomotive count | |
Übernehmen | 1D | caboose count | |
Übernehmen | 1E | empty car | |
Übernehmen | 1F | train mile | |
Übernehmen | 1G | fuel usage gallon (US) | |
Übernehmen | 1H | caboose mile | |
Übernehmen | 1I | fixed rate | |
Übernehmen | 1J | ton mile | |
Übernehmen | 1K | locomotive mile | |
Übernehmen | 1L | total car count | |
Übernehmen | 1M | total car mile | |
Übernehmen | 1X | quarter mile | |
Übernehmen | 2A | radian per second | |
Übernehmen | 2B | radian per second squared | |
Übernehmen | 2C | roentgen | |
Übernehmen | 2G | volt AC | |
Übernehmen | 2H | volt DC | |
Übernehmen | 2I | British thermal unit (international table) per hour | |
Übernehmen | 2J | cubic centimetre per second | |
Übernehmen | 2K | cubic foot per hour | |
Übernehmen | 2L | cubic foot per minute | |
Übernehmen | 2M | centimetre per second | |
Übernehmen | 2N | decibel | |
Übernehmen | 2P | kilobyte | |
Übernehmen | 2Q | kilobecquerel | |
Übernehmen | 2R | kilocurie | |
Übernehmen | 2U | megagram | |
Übernehmen | 2V | megagram per hour | |
Übernehmen | 2W | bin | |
Übernehmen | 2X | metre per minute | |
Übernehmen | 2Y | milliroentgen | |
Übernehmen | 2Z | millivolt | |
Übernehmen | 3B | megajoule | |
Übernehmen | 3C | manmonth | |
Übernehmen | 3E | pound per pound of product | |
Übernehmen | 3G | pound per piece of product | |
Übernehmen | 3H | kilogram per kilogram of product | |
Übernehmen | 3I | kilogram per piece of product | |
Übernehmen | 4A | bobbin | |
Übernehmen | 4B | cap | |
Übernehmen | 4C | centistokes | |
Übernehmen | 4E | twenty pack | |
Übernehmen | 4G | microlitre | |
Übernehmen | 4H | micrometre (micron) | |
Übernehmen | 4K | milliampere | |
Übernehmen | 4L | megabyte | |
Übernehmen | 4M | milligram per hour | |
Übernehmen | 4N | megabecquerel | |
Übernehmen | 4O | microfarad | |
Übernehmen | 4P | newton per metre | |
Übernehmen | 4Q | ounce inch | |
Übernehmen | 4R | ounce foot | |
Übernehmen | 4T | picofarad | |
Übernehmen | 4U | pound per hour | |
Übernehmen | 4W | ton (US) per hour | |
Übernehmen | 4X | kilolitre per hour | |
Übernehmen | 5A | barrel (US) per minute | |
Übernehmen | 5B | batch | |
Übernehmen | 5C | gallon(US) per thousand | |
Übernehmen | 5E | MMSCF/day | |
Übernehmen | 5F | pound per thousand | |
Übernehmen | 5G | pump | |
Übernehmen | 5H | stage | |
Übernehmen | 5I | standard cubic foot | |
Übernehmen | 5J | hydraulic horse power | |
Übernehmen | 5K | count per minute | |
Übernehmen | 5P | seismic level | |
Übernehmen | 5Q | seismic line | |
Übernehmen | A1 | 15 øC calorie | |
Übernehmen | A10 | ampere square metre per joule second | |
Übernehmen | A11 | angstrom | |
Übernehmen | A12 | astronomical unit | |
Übernehmen | A13 | attojoule | |
Übernehmen | A14 | barn | |
Übernehmen | A15 | barn per electronvolt | |
Übernehmen | A16 | barn per steradian electronvolt | |
Übernehmen | A17 | barn per steradian | |
Übernehmen | A18 | Becquerel/Kilogramm | |
Übernehmen | A19 | becquerel per cubic metre | |
Übernehmen | A2 | ampere per centimetre | |
Übernehmen | A20 | British thermal unit (international table) per second square foot degree Rankine | |
Übernehmen | A21 | British thermal unit (international table) per pound degree Rankine | |
Übernehmen | A22 | British thermal unit (international table) per second foot degree Rankine | |
Übernehmen | A23 | British thermal unit (international table) per hour square foot degree Rankine | |
Übernehmen | A24 | candela per square metre | |
Übernehmen | A25 | cheval vapeur | |
Übernehmen | A26 | coulomb metre | |
Übernehmen | A27 | coulomb metre squared per volt | |
Übernehmen | A28 | coulomb per cubic centimetre | |
Übernehmen | A29 | coulomb per cubic metre | |
Übernehmen | A3 | ampere per millimetre | |
Übernehmen | A30 | coulomb per cubic millimetre | |
Übernehmen | A31 | coulomb per kilogram second | |
Übernehmen | A32 | coulomb per mole | |
Übernehmen | A33 | coulomb per square centimetre | |
Übernehmen | A34 | coulomb per square metre | |
Übernehmen | A35 | coulomb per square millimetre | |
Übernehmen | A36 | cubic centimetre per mole | |
Übernehmen | A37 | cubic decimetre per mole | |
Übernehmen | A38 | cubic metre per coulomb | |
Übernehmen | A39 | cubic metre per kilogram | |
Übernehmen | A4 | ampere per square centimetre | |
Übernehmen | A40 | cubic metre per mole | |
Übernehmen | A41 | ampere per square metre | |
Übernehmen | A42 | curie per kilogram | |
Übernehmen | A43 | deadweight tonnage | |
Übernehmen | A44 | decalitre | |
Übernehmen | A45 | decametre | |
Übernehmen | A47 | decitex | |
Übernehmen | A48 | degree Rankine | |
Übernehmen | A49 | denier | |
Übernehmen | A5 | ampere square metre | |
Übernehmen | A50 | dyne second per cubic centimetre | |
Übernehmen | A51 | dyne second per centimetre | |
Übernehmen | A52 | dyne second per centimetre to the fifth power | |
Übernehmen | A53 | electronvolt | |
Übernehmen | A54 | electronvolt per metre | |
Übernehmen | A55 | electronvolt square metre | |
Übernehmen | A56 | electronvolt square metre per kilogram | |
Übernehmen | A57 | erg | |
Übernehmen | A58 | erg per centimetre | |
Übernehmen | A59 | 8-part cloud cover | |
Übernehmen | A6 | ampere per square metre kelvin squared | |
Übernehmen | A60 | erg per cubic centimetre | |
Übernehmen | A61 | erg per gram | |
Übernehmen | A62 | erg per gram second | |
Übernehmen | A63 | erg per second | |
Übernehmen | A64 | erg per second square centimetre | |
Übernehmen | A65 | erg per square centimetre second | |
Übernehmen | A66 | erg square centimetre | |
Übernehmen | A67 | erg square centimetre per gram | |
Übernehmen | A68 | exajoule | |
Übernehmen | A69 | farad per metre | |
Übernehmen | A7 | ampere per square millimetre | |
Übernehmen | A70 | femtojoule | |
Übernehmen | A71 | femtometre | |
Übernehmen | A73 | foot per second squared | |
Übernehmen | A74 | foot pound-force per second | |
Übernehmen | A75 | freight ton | |
Übernehmen | A76 | gal | |
Übernehmen | A77 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of displacement | |
Übernehmen | A78 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of electric current | |
Übernehmen | A79 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of electric charge | |
Übernehmen | A8 | ampere second | |
Übernehmen | A80 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of electric field strength | |
Übernehmen | A81 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of electric polarization | |
Übernehmen | A82 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of electric potential | |
Übernehmen | A83 | Gaussian CGS (Centimetre-Gram-Second system) unit of magnetization | |
Übernehmen | A84 | gigacoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | A85 | gigaelectronvolt | |
Übernehmen | A86 | gigahertz | |
Übernehmen | A87 | Gigaohm | |
Übernehmen | A88 | gigaohm metre | |
Übernehmen | A89 | gigapascal | |
Übernehmen | A9 | rate | |
Übernehmen | A90 | gigawatt | |
Übernehmen | A91 | gon | |
Übernehmen | A93 | Gramm/Kubikmeter | |
Übernehmen | A94 | gram per mole | |
Übernehmen | A95 | gray | |
Übernehmen | A96 | gray per second | |
Übernehmen | A97 | Hektopascal | |
Übernehmen | A98 | henry per metre | |
Übernehmen | A99 | bit | |
Übernehmen | AA | ball | |
Übernehmen | AB | bulk pack | |
Übernehmen | ACR | acr | Acre |
Übernehmen | ACT | activity | |
Übernehmen | AD | byte | |
Übernehmen | AE | ampere per metre | |
Übernehmen | AH | additional minute | |
Übernehmen | AI | average minute per call | |
Übernehmen | AJ | cop | |
Übernehmen | AK | fathom | |
Übernehmen | AL | access line | |
Übernehmen | AM | ampoule | |
Übernehmen | AMH | ampere hour | |
Übernehmen | AMP | Ampere | |
Übernehmen | ANN | j | Jahr |
Übernehmen | AP | aluminium pound only | |
Übernehmen | APZ | troy ounce or apothecary ounce | |
Übernehmen | AQ | anti-hemophilic factor (AHF) unit | |
Übernehmen | AR | suppository | |
Übernehmen | ARE | are | |
Übernehmen | AS | assortment | |
Übernehmen | ASM | alcoholic strength by mass | |
Übernehmen | ASU | alcoholic strength by volume | |
Übernehmen | ATM | standard atmosphere | |
Übernehmen | ATT | technical atmosphere | |
Übernehmen | AV | capsule | |
Übernehmen | AW | powder filled vial | |
Übernehmen | AY | assembly | |
Übernehmen | AZ | British thermal unit (international table) per pound | |
Übernehmen | B0 | Btu per cubic foot | |
Übernehmen | B1 | barrel (US) per day | |
Übernehmen | B10 | bit per second | |
Übernehmen | B11 | joule per kilogram kelvin | |
Übernehmen | B12 | joule per metre | |
Übernehmen | B13 | joule per square metre | |
Übernehmen | B14 | joule per metre to the fourth power | |
Übernehmen | B15 | Joule/Mol | |
Übernehmen | B16 | joule per mole kelvin | |
Übernehmen | B17 | credit | |
Übernehmen | B18 | joule second | |
Übernehmen | B19 | digit | |
Übernehmen | B2 | bunk | |
Übernehmen | B20 | joule square metre per kilogram | |
Übernehmen | B21 | kelvin per watt | |
Übernehmen | B22 | Kiloampere | |
Übernehmen | B23 | kiloampere per square metre | |
Übernehmen | B24 | kiloampere per metre | |
Übernehmen | B25 | Kilobecquerel/Kilogramm | |
Übernehmen | B26 | kilocoulomb | |
Übernehmen | B27 | kilocoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B28 | kilocoulomb per square metre | |
Übernehmen | B29 | kiloelectronvolt | |
Übernehmen | B3 | batting pound | |
Übernehmen | B30 | gibibit | |
Übernehmen | B31 | kilogram metre per second | |
Übernehmen | B32 | kilogram metre squared | |
Übernehmen | B33 | kilogram metre squared per second | |
Übernehmen | B34 | Kilogramm/Kubikdezimeter | |
Übernehmen | B35 | kilogram per litre | |
Übernehmen | B36 | calorie (thermochemical) per gram | |
Übernehmen | B37 | kilogram-force | |
Übernehmen | B38 | kilogram-force metre | |
Übernehmen | B39 | kilogram-force metre per second | |
Übernehmen | B4 | barrel, imperial | |
Übernehmen | B40 | kilogram-force per square metre | |
Übernehmen | B41 | kilojoule per kelvin | |
Übernehmen | B42 | Kilojoule/Kilogramm | |
Übernehmen | B43 | kilojoule per kilogram kelvin | |
Übernehmen | B44 | Kilojoule/Mol | |
Übernehmen | B45 | Kilomol | |
Übernehmen | B46 | kilomole per cubic metre | |
Übernehmen | B47 | Kilonewton | |
Übernehmen | B48 | kilonewton metre | |
Übernehmen | B49 | Kiloohm | |
Übernehmen | B5 | billet | |
Übernehmen | B50 | kiloohm metre | |
Übernehmen | B51 | kilopond | |
Übernehmen | B52 | kilosecond | |
Übernehmen | B53 | kilosiemens | |
Übernehmen | B54 | kilosiemens per metre | |
Übernehmen | B55 | kilovolt per metre | |
Übernehmen | B56 | kiloweber per metre | |
Übernehmen | B57 | light year | |
Übernehmen | B58 | litre per mole | |
Übernehmen | B59 | lumen hour | |
Übernehmen | B6 | bun | |
Übernehmen | B60 | lumen per square metre | |
Übernehmen | B61 | lumen per watt | |
Übernehmen | B62 | lumen second | |
Übernehmen | B63 | lux hour | |
Übernehmen | B64 | lux second | |
Übernehmen | B65 | maxwell | |
Übernehmen | B66 | megaampere per square metre | |
Übernehmen | B67 | megabecquerel per kilogram | |
Übernehmen | B68 | gigabit | |
Übernehmen | B69 | megacoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B7 | cycle | |
Übernehmen | B70 | megacoulomb per square metre | |
Übernehmen | B71 | megaelectronvolt | |
Übernehmen | B72 | megagram per cubic metre | |
Übernehmen | B73 | meganewton | |
Übernehmen | B74 | meganewton metre | |
Übernehmen | B75 | Megaohm | |
Übernehmen | B76 | megaohm metre | |
Übernehmen | B77 | megasiemens per metre | |
Übernehmen | B78 | Megavolt | |
Übernehmen | B79 | megavolt per metre | |
Übernehmen | B8 | joule per cubic metre | |
Übernehmen | B80 | gigabit per second | |
Übernehmen | B81 | reciprocal metre squared reciprocal second | |
Übernehmen | B82 | inch per linear foot | |
Übernehmen | B83 | metre to the fourth power | |
Übernehmen | B84 | Mikroampere | |
Übernehmen | B85 | microbar | |
Übernehmen | B86 | microcoulomb | |
Übernehmen | B87 | microcoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B88 | microcoulomb per square metre | |
Übernehmen | B89 | microfarad per metre | |
Übernehmen | B9 | batt | |
Übernehmen | B90 | microhenry | |
Übernehmen | B91 | microhenry per metre | |
Übernehmen | B92 | micronewton | |
Übernehmen | B93 | micronewton metre | |
Übernehmen | B94 | microohm | |
Übernehmen | B95 | microohm metre | |
Übernehmen | B96 | micropascal | |
Übernehmen | B97 | microradian | |
Übernehmen | B98 | Mikrosekunde | |
Übernehmen | B99 | microsiemens | |
Übernehmen | BAR | Bar | |
Übernehmen | BB | base box | |
Übernehmen | BD | board | |
Übernehmen | BE | bundle | |
Übernehmen | BFT | board foot | |
Übernehmen | BG | Tüte | |
Übernehmen | BH | brush | |
Übernehmen | BHP | brake horse power | |
Übernehmen | BIL | billion (EUR) | |
Übernehmen | BJ | bucket | |
Übernehmen | BK | basket | |
Übernehmen | BL | bale | |
Übernehmen | BLD | dry barrel (US) | |
Übernehmen | BLL | barrel (US) | |
Übernehmen | BO | fl | Flasche |
Übernehmen | BP | hundred board foot | |
Übernehmen | BQL | becquerel | |
Übernehmen | BR | bar [unit of packaging] | |
Übernehmen | BT | bolt | |
Übernehmen | BTU | British thermal unit (international table) | |
Übernehmen | BUA | bushel (US) | |
Übernehmen | BUI | bushel (UK) | |
Übernehmen | BW | base weight | |
Übernehmen | BX | ka | Karton |
Übernehmen | BZ | million BTUs | |
Übernehmen | C0 | call | |
Übernehmen | C1 | composite product pound (total weight) | |
Übernehmen | C10 | Millifarad | |
Übernehmen | C11 | milligal | |
Übernehmen | C12 | milligram per metre | |
Übernehmen | C13 | milligray | |
Übernehmen | C14 | millihenry | |
Übernehmen | C15 | Millijoule | |
Übernehmen | C16 | Millimeter/Sekunde | |
Übernehmen | C17 | millimetre squared per second | |
Übernehmen | C18 | Millimol | |
Übernehmen | C19 | Mol/Kilogramm | |
Übernehmen | C2 | carset | |
Übernehmen | C20 | millinewton | |
Übernehmen | C21 | kibibit | |
Übernehmen | C22 | Millinewton/Meter | |
Übernehmen | C23 | milliohm metre | |
Übernehmen | C24 | Millipascalsekunde | |
Übernehmen | C25 | milliradian | |
Übernehmen | C26 | ms | Millisekunde |
Übernehmen | C27 | millisiemens | |
Übernehmen | C28 | millisievert | |
Übernehmen | C29 | Millitesla | |
Übernehmen | C3 | microvolt per metre | |
Übernehmen | C30 | millivolt per metre | |
Übernehmen | C31 | Milliwatt | |
Übernehmen | C32 | milliwatt per square metre | |
Übernehmen | C33 | milliweber | |
Übernehmen | C34 | Mol | |
Übernehmen | C35 | mole per cubic decimetre | |
Übernehmen | C36 | Mol pro Kubrikmeter | |
Übernehmen | C37 | kilobit | |
Übernehmen | C38 | Mol pro Liter | |
Übernehmen | C39 | Nanoampere | |
Übernehmen | C4 | carload | |
Übernehmen | C40 | nanocoulomb | |
Übernehmen | C41 | Nanofarad | |
Übernehmen | C42 | nanofarad per metre | |
Übernehmen | C43 | nanohenry | |
Übernehmen | C44 | nanohenry per metre | |
Übernehmen | C45 | Nanometer | |
Übernehmen | C46 | nanoohm metre | |
Übernehmen | C47 | Nanosekunde | |
Übernehmen | C48 | nanotesla | |
Übernehmen | C49 | nanowatt | |
Übernehmen | C5 | cost | |
Übernehmen | C50 | neper | |
Übernehmen | C51 | neper per second | |
Übernehmen | C52 | picometre | |
Übernehmen | C53 | newton metre second | |
Übernehmen | C54 | newton metre squared per kilogram squared | |
Übernehmen | C55 | Newton/Quadratmeter | |
Übernehmen | C56 | Newton/Quadratmillimeter | |
Übernehmen | C57 | newton second | |
Übernehmen | C58 | newton second per metre | |
Übernehmen | C59 | octave | |
Übernehmen | C6 | cell | |
Übernehmen | C60 | ohm centimetre | |
Übernehmen | C61 | ohm metre | |
Übernehmen | C62 | Eins | |
Übernehmen | C63 | parsec | |
Übernehmen | C64 | pascal per kelvin | |
Übernehmen | C65 | Pascalsekunde | |
Übernehmen | C66 | pascal second per cubic metre | |
Übernehmen | C67 | pascal second per metre | |
Übernehmen | C68 | petajoule | |
Übernehmen | C69 | phon | |
Übernehmen | C7 | centipoise | |
Übernehmen | C70 | picoampere | |
Übernehmen | C71 | picocoulomb | |
Übernehmen | C72 | picofarad per metre | |
Übernehmen | C73 | picohenry | |
Übernehmen | C74 | kilobit per second | |
Übernehmen | C75 | picowatt | |
Übernehmen | C76 | picowatt per square metre | |
Übernehmen | C77 | pound gage | |
Übernehmen | C78 | pound-force | |
Übernehmen | C79 | kilovolt ampere hour | |
Übernehmen | C8 | millicoulomb per kilogram | |
Übernehmen | C80 | rad | |
Übernehmen | C81 | radian | |
Übernehmen | C82 | radian square metre per mole | |
Übernehmen | C83 | radian square metre per kilogram | |
Übernehmen | C84 | radian per metre | |
Übernehmen | C85 | reciprocal angstrom | |
Übernehmen | C86 | reciprocal cubic metre | |
Übernehmen | C87 | reciprocal cubic metre per second | |
Übernehmen | C88 | reciprocal electron volt per cubic metre | |
Übernehmen | C89 | reciprocal henry | |
Übernehmen | C9 | coil group | |
Übernehmen | C90 | reciprocal joule per cubic metre | |
Übernehmen | C91 | reciprocal kelvin or kelvin to the power minus one | |
Übernehmen | C92 | reciprocal metre | |
Übernehmen | C93 | reciprocal square metre | |
Übernehmen | C94 | reciprocal minute | |
Übernehmen | C95 | reciprocal mole | |
Übernehmen | C96 | reciprocal pascal or pascal to the power minus one | |
Übernehmen | C97 | reciprocal second | |
Übernehmen | C98 | reciprocal second per cubic metre | |
Übernehmen | C99 | reciprocal second per metre squared | |
Übernehmen | CA | Kanister | |
Übernehmen | CCT | carrying capacity in metric ton | |
Übernehmen | CDL | Candela | |
Übernehmen | CEL | Celsius | |
Übernehmen | CEN | hundred | |
Übernehmen | CG | card | |
Übernehmen | CGM | centigram | |
Übernehmen | CH | container | |
Übernehmen | CJ | cone | |
Übernehmen | CK | connector | |
Übernehmen | CKG | coulomb per kilogram | |
Übernehmen | CL | coil | |
Übernehmen | CLF | hundred leave | |
Übernehmen | CLT | Centiliter | |
Übernehmen | CMK | cm2 | Quadratzentimeter |
Übernehmen | CMQ | cm3 | Kubikcentimeter |
Übernehmen | CMT | cm | Zentimeter |
Übernehmen | CNP | hundred pack | |
Übernehmen | CNT | cental (UK) | |
Übernehmen | CO | carboy | |
Übernehmen | COU | coulomb | |
Übernehmen | CQ | cartridge | |
Übernehmen | CR | crate | |
Übernehmen | CS | ks | Kiste |
Übernehmen | CT | kt | Karton |
Übernehmen | CTG | content gram | |
Übernehmen | CTM | metric carat | |
Übernehmen | CTN | content ton (metric) | |
Übernehmen | CU | cup | |
Übernehmen | CUR | curie | |
Übernehmen | CV | cover | |
Übernehmen | CWA | hundred pound (cwt) / hundred weight (US) | |
Übernehmen | CWI | hundred weight (UK) | |
Übernehmen | CY | cylinder | |
Übernehmen | CZ | combo | |
Übernehmen | D03 | kilowatt hour per hour | |
Übernehmen | D04 | lot [unit of weight] | |
Übernehmen | D1 | reciprocal second per steradian | |
Übernehmen | D10 | Siemens pro Meter | |
Übernehmen | D11 | mebibit | |
Übernehmen | D12 | siemens square metre per mole | |
Übernehmen | D13 | sievert | |
Übernehmen | D14 | thousand linear yard | |
Übernehmen | D15 | sone | |
Übernehmen | D16 | square centimetre per erg | |
Übernehmen | D17 | square centimetre per steradian erg | |
Übernehmen | D18 | metre kelvin | |
Übernehmen | D19 | square metre kelvin per watt | |
Übernehmen | D2 | reciprocal second per steradian metre squared | |
Übernehmen | D20 | square metre per joule | |
Übernehmen | D21 | square metre per kilogram | |
Übernehmen | D22 | square metre per mole | |
Übernehmen | D23 | pen gram (protein) | |
Übernehmen | D24 | square metre per steradian | |
Übernehmen | D25 | square metre per steradian joule | |
Übernehmen | D26 | square metre per volt second | |
Übernehmen | D27 | steradian | |
Übernehmen | D28 | syphon | |
Übernehmen | D29 | terahertz | |
Übernehmen | D30 | terajoule | |
Übernehmen | D31 | terawatt | |
Übernehmen | D32 | terawatt hour | |
Übernehmen | D33 | Tesla | |
Übernehmen | D34 | tex | |
Übernehmen | D35 | calorie (thermochemical) | |
Übernehmen | D36 | megabit | |
Übernehmen | D37 | calorie (thermochemical) per gram kelvin | |
Übernehmen | D38 | calorie (thermochemical) per second centimetre kelvin | |
Übernehmen | D39 | calorie (thermochemical) per second square centimetre kelvin | |
Übernehmen | D40 | thousand litre | |
Übernehmen | D41 | Tonne/Kubikmeter | |
Übernehmen | D42 | tropical year | |
Übernehmen | D43 | unified atomic mass unit | |
Übernehmen | D44 | var | |
Übernehmen | D45 | volt squared per kelvin squared | |
Übernehmen | D46 | Voltampere | |
Übernehmen | D47 | volt per centimetre | |
Übernehmen | D48 | volt per kelvin | |
Übernehmen | D49 | millivolt per kelvin | |
Übernehmen | D5 | kilogram per square centimetre | |
Übernehmen | D50 | volt per metre | |
Übernehmen | D51 | volt per millimetre | |
Übernehmen | D52 | watt per kelvin | |
Übernehmen | D53 | watt per metre kelvin | |
Übernehmen | D54 | watt per square metre | |
Übernehmen | D55 | watt per square metre kelvin | |
Übernehmen | D56 | watt per square metre kelvin to the fourth power | |
Übernehmen | D57 | watt per steradian | |
Übernehmen | D58 | watt per steradian square metre | |
Übernehmen | D59 | weber per metre | |
Übernehmen | D6 | roentgen per second | |
Übernehmen | D60 | weber per millimetre | |
Übernehmen | D61 | minute [unit of angle] | |
Übernehmen | D62 | second [unit of angle] | |
Übernehmen | D63 | book | |
Übernehmen | D64 | block | |
Übernehmen | D65 | round | |
Übernehmen | D66 | cassette | |
Übernehmen | D67 | dollar per hour | |
Übernehmen | D68 | number of words | |
Übernehmen | D69 | inch to the fourth power | |
Übernehmen | D7 | sandwich | |
Übernehmen | D70 | calorie (international table) | |
Übernehmen | D71 | calorie (international table) per second centimetre kelvin | |
Übernehmen | D72 | calorie (international table) per second square centimetre kelvin | |
Übernehmen | D73 | joule square metre | |
Übernehmen | D74 | kilogram per mole | |
Übernehmen | D75 | calorie (international table) per gram | |
Übernehmen | D76 | calorie (international table) per gram kelvin | |
Übernehmen | D77 | megacoulomb | |
Übernehmen | D78 | megajoule per second | |
Übernehmen | D79 | beam | |
Übernehmen | D8 | draize score | |
Übernehmen | D80 | microwatt | |
Übernehmen | D81 | microtesla | |
Übernehmen | D82 | microvolt | |
Übernehmen | D83 | millinewton metre | |
Übernehmen | D85 | microwatt per square metre | |
Übernehmen | D86 | millicoulomb | |
Übernehmen | D87 | Millimol/Kilogramm | |
Übernehmen | D88 | millicoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | D89 | millicoulomb per square metre | |
Übernehmen | D9 | dyne per square centimetre | |
Übernehmen | D90 | cubic metre (net) | |
Übernehmen | D91 | rem | |
Übernehmen | D92 | band | |
Übernehmen | D93 | second per cubic metre | |
Übernehmen | D94 | second per cubic metre radian | |
Übernehmen | D95 | joule per gram | |
Übernehmen | D96 | pound gross | |
Übernehmen | D97 | pallet/unit load | |
Übernehmen | D98 | mass pound | |
Übernehmen | D99 | sleeve | |
Übernehmen | DAA | decare | |
Übernehmen | DAD | ten day | |
Übernehmen | DAY | tag | Tage |
Übernehmen | DB | dry pound | |
Übernehmen | DC | disk (disc) | |
Übernehmen | DD | grd | Grad |
Übernehmen | DE | deal | |
Übernehmen | DEC | decade | |
Übernehmen | DG | decigram | |
Übernehmen | DI | dispenser | |
Übernehmen | DJ | decagram | |
Übernehmen | DLT | decilitre | |
Übernehmen | DMA | cubic decametre | |
Übernehmen | DMK | square decimetre | |
Übernehmen | DMO | standard kilolitre | |
Übernehmen | DMQ | dm3 | Kubikdezimeter |
Übernehmen | DMT | dm | Dezimeter |
Übernehmen | DN | decinewton metre | |
Übernehmen | DPC | dozen piece | |
Übernehmen | DPR | dozen pair | |
Übernehmen | DPT | displacement tonnage | |
Übernehmen | DQ | data record | |
Übernehmen | DR | tr | Trommel |
Übernehmen | DRA | dram (US) | |
Übernehmen | DRI | dram (UK) | |
Übernehmen | DRL | dozen roll | |
Übernehmen | DRM | drachm (UK) | |
Übernehmen | DS | display | |
Übernehmen | DT | dry ton | |
Übernehmen | DTN | decitonne | |
Übernehmen | DU | dyne | |
Übernehmen | DWT | pennyweight | |
Übernehmen | DX | dyne per centimetre | |
Übernehmen | DY | directory book | |
Übernehmen | DZN | dzn | Dutzend |
Übernehmen | DZP | dozen pack | |
Übernehmen | E01 | newton per square centimetre | |
Übernehmen | E07 | megawatt hour per hour | |
