Satzbeschreibung Projekt
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert CMXPRJ
| 2 | Projektnummer | I | 8 |
| 3 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| 4 | Bezeichnung | C | 80 | Bezeichnung des Projekts
| 5 | Kunde Nr | I | 8 |
| 6 | Name des Kunden | C | 80 | Nur für Export.
| 7 | Abgeschlossen | I | 8 | 0 = nicht abgeschlossen, 1 = abgeschlossen
| 8 | Budget | M | 18 | Das Budget des Projektes
| 9 | Wert | M | 18 | Nur für Export. Der Wert aller auf das Projekt erfassten Tätigkeiten.
| 10 | Mögliche Mitarbeiter | I | 8 | 0 = Alle Mitarbeiter aller Firmen, 1 = Nur Mitarbeiter der Firma, 2 = Nur angegebene Mitarbeiter
| 11 | Kundenauftrag | I | 8 | Nummer des Kundenauftrags
| 12 | Reserviert | I | 8 |
| 13 | Satz Nr | I | 8 | Nummer des Satzes
| 14 | Bezeichnung | C | 80 | Bezeichnung des Satzes
| 15 | Produktnummer | C | 20 | Nummer des Produkts
| 16 | Satz | M | 18 | Stunden- oder Tagessatz in Firmenwährung
| 17 | Währung | C | 3 | Nur für Export. ISO-Code der Firmenwährung
| 18 | Mengeneinheit | C | 3 | Code der Mengeneinheit
| 19 | Inaktiv | I | 8 | 1 = Satz ist inaktiv
|
Es müssen alle Sätze des Projekts in aufeinander folgenden Zeilen angegeben werden. Fehlende Sätze werden gelöscht. Das Projekt wird gelöscht, wenn es keine Sätze enthält.
Siehe auch: Daten importieren
Verwandte Begriffe: Projektimport, Projekte importieren
|