Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
1 | Satzart | C | | Festwert CMXPRD
|
2 | Produktnummer | C | 20 | Identifiziert das Produkt eindeutig
|
3 | Bezeichnung | C | 10.000 | Bezeichnung des Produktes
|
4 | Bezeichnung Eng | C | 10.000 | Optional. Englische Bezeichnung des Produktes
|
5 | Basismengeneinheit | C | 3 | Code der Mengeneinheit.
|
6 | Produktgruppe | I | 8 | Interne Nummer der Produktgruppe, wie im Programm angezeigt unter Produkt → Produktgruppe.
Nicht in allen Versionen: Gibt es in der Programmversion keine Produktgruppen, bleibt das Feld leer.
|
7 | Firma | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt
|
8 | Steuerklassifikation | I | 8 | 0 = voller USt, 1 = ermäßigte USt, 2 = keine USt.
|
9 | Gewicht | N | 18 |
|
10 | Gewicht Mengeneinheit | C | 3 | Code der Mengeneinheit
|
11 | Preismenge | N | 18 | Preise des Produkts gelten pro Preismenge
|
12 | Produktart | I | 18 | 0 = Ware, 1 = Dienstleistung, 2 = Mitgliedsbeitrag (nur Collmex Verein), 3 = Bau/Reinigungs-Dienstleistung, 4 - Ware-Kunde schuldet Ust., 5 = Elektronisch erbrachte Leistung
|
13 | Inaktiv | I | 18 | 0 = Produkt ist aktiv, 1 = Produkt ist inaktiv, 2 = Produkt löschen, 3 = Produkt löschen, sofern nicht verwendet, andernfalls unverändert lassen.
|
14 | Preisgruppe | I | 18 | Optional. Interne Nummer der Preisgruppe. Wird nur verwendet, wenn der Verkaufs-Preis im nächsten Feld gesetzt ist.
|
15 | Verkaufs-Preis | M | 18 | Optional. Wenn belegt, der zum Import-Datum gültige Preis der im vorigen Feld angegebenen Preisgruppe. Sollen Preise zu mehr als einer Preisgruppe oder unterschiedliche Preise zu verschiedenen Gültigkeits-Zeitpunkten importiert werden, muss die Satzart 'Produkt-Preise' (CMXPRI) verwendet werden.
|
16 | EAN | C | 20 | Optional. EAN Code des Produkts
|
17 | Hersteller | C | 40 | Optional. Hersteller des Produkts
|
18 | Versandgruppe | I | 18 | Optional. Interne Nummer der Versandgruppe.
|
19 | Mindestbestand | N | 18 |
|
20 | Bestellmenge | N | 18 |
|
21 | Chargenpflicht | I | 8 | 1 = Produkt ist chargenpflichtig
|
22 | Beschaffungsart | I | 8 | 0 oder nicht gesetzt = Einkauf, 10 = Produktion
|
23 | Produktionsdauer | I | 8 |
|
24 | Lohnkosten | M | 18 |
|
25 | Lohnkosten-Bezugsmenge | N | 18 | Wenn nicht gesetzt, wird die Bezugsmenge auf 1 gesetzt.
|
26 | Bemerkung | C | 1024 |
|
27 | Kostenermittlung | I | 8 | 0 = Automatisch, 10 = Manuell
|
28 | Kosten | M | 18 | Produktkosten. Beim Import wird dieses Feld nur berücksichtigt, wenn die Kostenermittlung im vorigen Feld auf 'Manuell' gestellt ist.
|
29 | Bezugsmenge-Kosten | N | 18 | Bezugsmenge für die Kosten. Beim Import wird dieses Feld nur berücksichtigt, wenn die Kostenermittlung im vorigen Feld auf 'Manuell' gestellt ist.
|
30 | EK-Lieferant | I | 8 | Optional. Wenn belegt, wird mit den Daten aus den Feldern 31-41 eine Lieferantenvereinbarung angelegt bzw. geändert.
|
31 | EK-Steuerklassifikation | I | 8 | 0 = voller USt, 1 = ermäßigte USt., 2 = keine USt.
|
32 | EK-ProdNr d.Lieferanten | C | 20 | Produktnummer des Lieferanten
|
33 | EK-Verpackungseinheit | N | 18 | Menge, die in einer Verpackung enthalten ist.
|
34 | EK-Bezeichnung | C | 10.000 | Bezeichnung des Produktes für den Einkauf
|
35 | EK-Preis | M | 18 | Einkaufspreis
|
36 | EK-Preismenge | N | 18 | Einkaufspreise des Produkts gelten pro Preismenge
|
37 | EK-Lieferzeit | I | 18 |
|
38 | EK-Währung | C | 3 | Nur für Export: Währung des Lieferanten
|
39 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
|
40 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
|
41 | Webauftritt-Nr | I | 8 | Optional. Interne Nummer des Webauftritts, wie sie im Webauftritt angezeigt wird. Wenn belegt, werden mit den Daten aus den Feldern 42-55 die Shop-Daten für den angegebenen Webauftritt gesetzt.
Sollen Produkte in mehreren Webauftritten verwendet werden, importieren Sie die Produkte für jeden Webauftritt extra.
|
42 | Shop-Kurztext | C | 255 |
|
43 | Shop-Langtext | C | - |
|
44 | Texte-Sind-HTML | I | 8 | 1 = Texte sind im HTML-Format
|
45 | Dateiname | C | 80 |
|
46 | Keywords | C | 255 |
|
47 | Titel | C | 255 |
|
48 | Abweichendes Template Nr | I | 8 |
|
49 | Bild-URL | C | 255 |
|
50 | Grundpreis-Menge-1 | N | 18 | Menge für die Grundpreisberechnung in der Mengeneinheit des Produkts
|
51 | Grundpreis-Menge-2 | N | 18 | Menge für die Grundpreisberechnung in der Grund-Mengeneinheit
|
52 | Grund-Mengeneinheit | I | 8 | 0 = Keine, 1 = Kilogramm, 2 = Liter, 3 = Kubikmeter, 4 = Meter, 5 = Quadratmeter, 6 = Stück
|
53 | Preis auf Anfrage | I | 8 |
|
54 | Inaktiv | I | 8 | 0 = Produkt ist aktiv, 1 = Produkt ist inaktiv
|
55 | Shop-Kategorien | I | 8 | interne Nummer der Kategorie, wie sie im Webauftritt in der Kategorie angezeigt wird. Soll das Produkt mehreren Kategorien zugeordnet werden, sind diese jeweils durch ein Komma zu trennen (z.B. 1,2,3). Der Wert '0' entfernt das Produkt aus allen Kategorien. Wird nichts angegeben, bleibt die Zuordnung des Produkts zu den Kategorien unverändert.
|
56 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
|
57 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
|
58 | Reserviert | I | 8 | Bitte leer lassen
|
59 | ProduktNr des Herstellers | C | 40 | Optional. Die Produktnummer des Hersteller für das Produkt
|
60 | Lieferrelevant | I | 8 | Nur für Dienstleistungen. 0 = Nicht Lieferrelevant, 1 = Lieferrelevant
|
61 | Reserviert | C | 40 | Reserviert.
|
62 | eBay-Artikelnummer | C | 40 | Nur für Export: Die eBay-Artikelnummer, wenn das Produkt bei eBay gelistet ist.
|
63 | Direktlieferung | I | 8 | 0 = Keine Direktlieferung vom Lieferant zum Kunden, 1 = Direktlieferung vom Lieferant zum Kunden
|
64 | Warennummer | C | 20 | International genormte Warennummer (auch Zolltarifnummer, HS-Code genannt).
|
65 | Lagerplatz | C | 40 |
|
66 | Keine Bestandsführung | I | 8 | 0 = Bestandsführung, 1 = Keine Bestandsführung
|
67 | Herkunftsland | C | 2 | ISO Codes
|