Satzbeschreibung Bestand*
Der Bestands-Import wird hauptsächlich verwendet, um die Anfangsbestände zu übernehmen. Jeder Satz führt beim Import zu einer Bestandsbuchung mit der Bewegungsart 'Bestandsaufnahme', d.h. die bisherige Bestandsmenge wird durch die übergebene Menge ersetzt. Ein Bestandsobjekt wird eindeutig identifiziert durch Produktnummer, Firma, Bestandstyp und Charge.
» Beispieldatei
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
| 1 | Satzart | C | | Festwert CMXSTK
| 2 | Produktnummer | C | 20 | Identifiziert das Produkt eindeutig
| 3 | Firma | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt
| 4 | Menge | N | 18 | Neue Bestandsmenge
| 5 | Bestandstyp | I | 8 | Optional. 0 oder leer = freier Bestand, 1 = gesperrter Bestand
| 6 | Chargennummer | I | 8 | Optional. Bei einer negativen Chargennummer wird eine neue Charge angelegt.
| 7 | Wert | M | 18 | Nur für Export. Der Bestandswert berechnet aus Produktkosten mal Menge.
| 8 | Chargenbezeichnung | C | 1024 | Optional. Die Bezeichnung der neuen Charge (falls die Chargennummer negativ ist).
| 9 | Produktbezeichnung | C | 10.000 | Nur für Export. Die Bezeichnung des Produkts.
| 10 | Lagerort | C | 40 | Nur für Export. Der Lagerort des Produkts.
|
Siehe auch: Daten importieren
* Nicht in allen Versionen
|