Code | Kürzel | Mengeneinheit | |
---|---|---|---|
Übernehmen | 10 | group | |
Übernehmen | 11 | outfit | |
Übernehmen | 13 | ration | |
Übernehmen | 14 | shot | |
Übernehmen | 15 | stick, military | |
Übernehmen | 1I | fixed rate | |
Übernehmen | 20 | twenty foot container | |
Übernehmen | 21 | forty foot container | |
Übernehmen | 22 | decilitre per gram | |
Übernehmen | 23 | Gramm/Kubikzentimeter | |
Übernehmen | 24 | theoretical pound | |
Übernehmen | 25 | gram per square centimetre | |
Übernehmen | 27 | theoretical ton | |
Übernehmen | 28 | Kilogramm/Quadratmeter | |
Übernehmen | 2A | radian per second | |
Übernehmen | 2B | radian per second squared | |
Übernehmen | 2C | roentgen | |
Übernehmen | 2G | volt AC | |
Übernehmen | 2H | volt DC | |
Übernehmen | 2I | British thermal unit (international table) per hour | |
Übernehmen | 2J | Kubikzentimeter/Sekunde | |
Übernehmen | 2K | cubic foot per hour | |
Übernehmen | 2L | cubic foot per minute | |
Übernehmen | 2M | Zentimeter/Sekunde | |
Übernehmen | 2N | decibel | |
Übernehmen | 2P | kilobyte | |
Übernehmen | 2Q | kilobecquerel | |
Übernehmen | 2R | kilocurie | |
Übernehmen | 2U | megagram | |
Übernehmen | 2X | Meter/Minute | |
Übernehmen | 2Y | milliroentgen | |
Übernehmen | 2Z | Millivolt | |
Übernehmen | 33 | kilopascal square metre per gram | |
Übernehmen | 34 | kilopascal per millimetre | |
Übernehmen | 35 | millilitre per square centimetre second | |
Übernehmen | 37 | ounce per square foot | |
Übernehmen | 38 | ounce per square foot per 0,01inch | |
Übernehmen | 3B | Megajoule | |
Übernehmen | 3C | manmonth | |
Übernehmen | 40 | millilitre per second | |
Übernehmen | 41 | millilitre per minute | |
Übernehmen | 4C | centistokes | |
Übernehmen | 4G | Mikroliter | |
Übernehmen | 4H | Mikrometer | |
Übernehmen | 4K | Milliampere | |
Übernehmen | 4L | megabyte | |
Übernehmen | 4M | milligram per hour | |
Übernehmen | 4N | megabecquerel | |
Übernehmen | 4O | Mikrofarad | |
Übernehmen | 4P | Newton/Meter | |
Übernehmen | 4Q | ounce inch | |
Übernehmen | 4R | ounce foot | |
Übernehmen | 4T | Pikofarad | |
Übernehmen | 4U | pound per hour | |
Übernehmen | 4W | ton (US) per hour | |
Übernehmen | 4X | kilolitre per hour | |
Übernehmen | 56 | sitas | |
Übernehmen | 57 | mesh | |
Übernehmen | 58 | net kilogram | |
Übernehmen | 59 | ppm | Parts per million |
Übernehmen | 5A | barrel (US) per minute | |
Übernehmen | 5B | batch | |
Übernehmen | 5E | MMSCF/day | |
Übernehmen | 5J | hydraulic horse power | |
Übernehmen | 60 | percent weight | |
Übernehmen | 61 | Parts per billion (US) | |
Übernehmen | 74 | millipascal | |
Übernehmen | 77 | milli-inch | |
Übernehmen | 80 | pound per square inch absolute | |
Übernehmen | 81 | henry | |
Übernehmen | 85 | foot pound-force | |
Übernehmen | 87 | pound per cubic foot | |
Übernehmen | 89 | poise | |
Übernehmen | 91 | stokes | |
Übernehmen | A10 | ampere square metre per joule second | |
Übernehmen | A11 | angstrom | |
Übernehmen | A12 | astronomical unit | |
Übernehmen | A13 | attojoule | |
Übernehmen | A14 | barn | |
Übernehmen | A15 | barn per electronvolt | |
Übernehmen | A16 | barn per steradian electronvolt | |
Übernehmen | A17 | barn per steradian | |
Übernehmen | A18 | Becquerel/Kilogramm | |
Übernehmen | A19 | becquerel per cubic metre | |
Übernehmen | A2 | ampere per centimetre | |
Übernehmen | A20 | British thermal unit (international table) per second square foot degree Rankine | |
Übernehmen | A21 | British thermal unit (international table) per pound degree Rankine | |
Übernehmen | A22 | British thermal unit (international table) per second foot degree Rankine | |
Übernehmen | A23 | British thermal unit (international table) per hour square foot degree Rankine | |
Übernehmen | A24 | candela per square metre | |
Übernehmen | A26 | coulomb metre | |
Übernehmen | A27 | coulomb metre squared per volt | |
Übernehmen | A28 | coulomb per cubic centimetre | |
Übernehmen | A29 | coulomb per cubic metre | |
Übernehmen | A3 | ampere per millimetre | |
Übernehmen | A30 | coulomb per cubic millimetre | |
Übernehmen | A31 | coulomb per kilogram second | |
Übernehmen | A32 | coulomb per mole | |
Übernehmen | A33 | coulomb per square centimetre | |
Übernehmen | A34 | coulomb per square metre | |
Übernehmen | A35 | coulomb per square millimetre | |
Übernehmen | A36 | cubic centimetre per mole | |
Übernehmen | A37 | cubic decimetre per mole | |
Übernehmen | A38 | cubic metre per coulomb | |
Übernehmen | A39 | cubic metre per kilogram | |
Übernehmen | A4 | ampere per square centimetre | |
Übernehmen | A40 | cubic metre per mole | |
Übernehmen | A41 | ampere per square metre | |
Übernehmen | A42 | curie per kilogram | |
Übernehmen | A43 | deadweight tonnage | |
Übernehmen | A44 | decalitre | |
Übernehmen | A45 | decametre | |
Übernehmen | A47 | decitex | |
Übernehmen | A48 | degree Rankine | |
Übernehmen | A49 | denier | |
Übernehmen | A5 | ampere square metre | |
Übernehmen | A53 | electronvolt | |
Übernehmen | A54 | electronvolt per metre | |
Übernehmen | A55 | electronvolt square metre | |
Übernehmen | A56 | electronvolt square metre per kilogram | |
Übernehmen | A59 | 8-part cloud cover | |
Übernehmen | A6 | ampere per square metre kelvin squared | |
Übernehmen | A68 | exajoule | |
Übernehmen | A69 | farad per metre | |
Übernehmen | A7 | ampere per square millimetre | |
Übernehmen | A70 | femtojoule | |
Übernehmen | A71 | femtometre | |
Übernehmen | A73 | foot per second squared | |
Übernehmen | A74 | foot pound-force per second | |
Übernehmen | A75 | freight ton | |
Übernehmen | A76 | gal | |
Übernehmen | A8 | ampere second | |
Übernehmen | A84 | gigacoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | A85 | gigaelectronvolt | |
Übernehmen | A86 | gigahertz | |
Übernehmen | A87 | Gigaohm | |
Übernehmen | A88 | gigaohm metre | |
Übernehmen | A89 | gigapascal | |
Übernehmen | A9 | rate | |
Übernehmen | A90 | gigawatt | |
Übernehmen | A91 | gon | |
Übernehmen | A93 | Gramm/Kubikmeter | |
Übernehmen | A94 | gram per mole | |
Übernehmen | A95 | gray | |
Übernehmen | A96 | gray per second | |
Übernehmen | A97 | Hektopascal | |
Übernehmen | A98 | henry per metre | |
Übernehmen | A99 | bit | |
Übernehmen | AA | ball | |
Übernehmen | AB | bulk pack | |
Übernehmen | ACR | acr | Acre |
Übernehmen | ACT | activity | |
Übernehmen | AD | byte | |
Übernehmen | AE | ampere per metre | |
Übernehmen | AH | additional minute | |
Übernehmen | AI | average minute per call | |
Übernehmen | AK | fathom | |
Übernehmen | AL | access line | |
Übernehmen | AMH | ampere hour | |
Übernehmen | AMP | Ampere | |
Übernehmen | ANN | j | Jahr |
Übernehmen | APZ | troy ounce or apothecary ounce | |
Übernehmen | AQ | anti-hemophilic factor (AHF) unit | |
Übernehmen | AS | assortment | |
Übernehmen | ASM | alcoholic strength by mass | |
Übernehmen | ASU | alcoholic strength by volume | |
Übernehmen | ATM | standard atmosphere | |
Übernehmen | AWG | american wire gauge | |
Übernehmen | AY | assembly | |
Übernehmen | AZ | British thermal unit (international table) per pound | |
Übernehmen | B1 | barrel (US) per day | |
Übernehmen | B10 | bit per second | |
Übernehmen | B11 | joule per kilogram kelvin | |
Übernehmen | B12 | joule per metre | |
Übernehmen | B13 | joule per square metre | |
Übernehmen | B14 | joule per metre to the fourth power | |
Übernehmen | B15 | Joule/Mol | |
Übernehmen | B16 | joule per mole kelvin | |
Übernehmen | B17 | credit | |
Übernehmen | B18 | joule second | |
Übernehmen | B19 | digit | |
Übernehmen | B20 | joule square metre per kilogram | |
Übernehmen | B21 | kelvin per watt | |
Übernehmen | B22 | Kiloampere | |
Übernehmen | B23 | kiloampere per square metre | |
Übernehmen | B24 | kiloampere per metre | |
Übernehmen | B25 | Kilobecquerel/Kilogramm | |
Übernehmen | B26 | kilocoulomb | |
Übernehmen | B27 | kilocoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B28 | kilocoulomb per square metre | |
Übernehmen | B29 | kiloelectronvolt | |
Übernehmen | B3 | batting pound | |
Übernehmen | B30 | gibibit | |
Übernehmen | B31 | kilogram metre per second | |
Übernehmen | B32 | kilogram metre squared | |
Übernehmen | B33 | kilogram metre squared per second | |
Übernehmen | B34 | Kilogramm/Kubikdezimeter | |
Übernehmen | B35 | kilogram per litre | |
Übernehmen | B4 | barrel, imperial | |
Übernehmen | B41 | kilojoule per kelvin | |
Übernehmen | B42 | Kilojoule/Kilogramm | |
Übernehmen | B43 | kilojoule per kilogram kelvin | |
Übernehmen | B44 | Kilojoule/Mol | |
Übernehmen | B45 | Kilomol | |
Übernehmen | B46 | kilomole per cubic metre | |
Übernehmen | B47 | Kilonewton | |
Übernehmen | B48 | kilonewton metre | |
Übernehmen | B49 | Kiloohm | |
Übernehmen | B50 | kiloohm metre | |
Übernehmen | B52 | kilosecond | |
Übernehmen | B53 | kilosiemens | |
Übernehmen | B54 | kilosiemens per metre | |
Übernehmen | B55 | kilovolt per metre | |
Übernehmen | B56 | kiloweber per metre | |
Übernehmen | B57 | light year | |
Übernehmen | B58 | litre per mole | |
Übernehmen | B59 | lumen hour | |
Übernehmen | B60 | lumen per square metre | |
Übernehmen | B61 | lumen per watt | |
Übernehmen | B62 | lumen second | |
Übernehmen | B63 | lux hour | |
Übernehmen | B64 | lux second | |
Übernehmen | B66 | megaampere per square metre | |
Übernehmen | B67 | megabecquerel per kilogram | |
Übernehmen | B68 | gigabit | |
Übernehmen | B69 | megacoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B7 | cycle | |
Übernehmen | B70 | megacoulomb per square metre | |
Übernehmen | B71 | megaelectronvolt | |
Übernehmen | B72 | megagram per cubic metre | |
Übernehmen | B73 | meganewton | |
Übernehmen | B74 | meganewton metre | |
Übernehmen | B75 | Megaohm | |
Übernehmen | B76 | megaohm metre | |
Übernehmen | B77 | megasiemens per metre | |
Übernehmen | B78 | Megavolt | |
Übernehmen | B79 | megavolt per metre | |
Übernehmen | B8 | joule per cubic metre | |
Übernehmen | B80 | gigabit per second | |
Übernehmen | B81 | reciprocal metre squared reciprocal second | |
Übernehmen | B82 | inch per linear foot | |
Übernehmen | B83 | metre to the fourth power | |
Übernehmen | B84 | Mikroampere | |
Übernehmen | B85 | microbar | |
Übernehmen | B86 | microcoulomb | |
Übernehmen | B87 | microcoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | B88 | microcoulomb per square metre | |
Übernehmen | B89 | microfarad per metre | |
Übernehmen | B90 | microhenry | |
Übernehmen | B91 | microhenry per metre | |
Übernehmen | B92 | micronewton | |
Übernehmen | B93 | micronewton metre | |
Übernehmen | B94 | microohm | |
Übernehmen | B95 | microohm metre | |
Übernehmen | B96 | micropascal | |
Übernehmen | B97 | microradian | |
Übernehmen | B98 | Mikrosekunde | |
Übernehmen | B99 | microsiemens | |
Übernehmen | BAR | Bar | |
Übernehmen | BB | base box | |
Übernehmen | BFT | board foot | |
Übernehmen | BHP | brake horse power | |
Übernehmen | BIL | billion (EUR) | |
Übernehmen | BLD | dry barrel (US) | |
Übernehmen | BLL | barrel (US) | |
Übernehmen | BP | hundred board foot | |
Übernehmen | BPM | beats per minute | |
Übernehmen | BQL | becquerel | |
Übernehmen | BTU | British thermal unit (international table) | |
Übernehmen | BUA | bushel (US) | |
Übernehmen | BUI | bushel (UK) | |
Übernehmen | C0 | call | |
Übernehmen | C10 | Millifarad | |
Übernehmen | C11 | milligal | |
Übernehmen | C12 | milligram per metre | |
Übernehmen | C13 | milligray | |
Übernehmen | C14 | millihenry | |
Übernehmen | C15 | Millijoule | |
Übernehmen | C16 | Millimeter/Sekunde | |
Übernehmen | C17 | millimetre squared per second | |
Übernehmen | C18 | Millimol | |
Übernehmen | C19 | Mol/Kilogramm | |
Übernehmen | C20 | millinewton | |
Übernehmen | C21 | kibibit | |
Übernehmen | C22 | Millinewton/Meter | |
Übernehmen | C23 | milliohm metre | |
Übernehmen | C24 | Millipascalsekunde | |
Übernehmen | C25 | milliradian | |
Übernehmen | C26 | ms | Millisekunde |
Übernehmen | C27 | millisiemens | |
Übernehmen | C28 | millisievert | |
Übernehmen | C29 | Millitesla | |
Übernehmen | C3 | microvolt per metre | |
Übernehmen | C30 | millivolt per metre | |
Übernehmen | C31 | Milliwatt | |
Übernehmen | C32 | milliwatt per square metre | |
Übernehmen | C33 | milliweber | |
Übernehmen | C34 | Mol | |
Übernehmen | C35 | mole per cubic decimetre | |
Übernehmen | C36 | Mol pro Kubrikmeter | |
Übernehmen | C37 | kilobit | |
Übernehmen | C38 | Mol pro Liter | |
Übernehmen | C39 | Nanoampere | |
Übernehmen | C40 | nanocoulomb | |
Übernehmen | C41 | Nanofarad | |
Übernehmen | C42 | nanofarad per metre | |
Übernehmen | C43 | nanohenry | |
Übernehmen | C44 | nanohenry per metre | |
Übernehmen | C45 | Nanometer | |
Übernehmen | C46 | nanoohm metre | |
Übernehmen | C47 | Nanosekunde | |
Übernehmen | C48 | nanotesla | |
Übernehmen | C49 | nanowatt | |
Übernehmen | C50 | neper | |
Übernehmen | C51 | neper per second | |
Übernehmen | C52 | picometre | |
Übernehmen | C53 | newton metre second | |
Übernehmen | C54 | newton metre squared per kilogram squared | |
Übernehmen | C55 | Newton/Quadratmeter | |
Übernehmen | C56 | Newton/Quadratmillimeter | |
Übernehmen | C57 | newton second | |
Übernehmen | C58 | newton second per metre | |
Übernehmen | C59 | octave | |
Übernehmen | C60 | ohm centimetre | |
Übernehmen | C61 | ohm metre | |
Übernehmen | C62 | Eins | |
Übernehmen | C63 | parsec | |
Übernehmen | C64 | pascal per kelvin | |
Übernehmen | C65 | Pascalsekunde | |
Übernehmen | C66 | pascal second per cubic metre | |
Übernehmen | C67 | pascal second per metre | |
Übernehmen | C68 | petajoule | |
Übernehmen | C69 | phon | |
Übernehmen | C7 | centipoise | |
Übernehmen | C70 | picoampere | |
Übernehmen | C71 | picocoulomb | |
Übernehmen | C72 | picofarad per metre | |
Übernehmen | C73 | picohenry | |
Übernehmen | C74 | kilobit per second | |
Übernehmen | C75 | picowatt | |
Übernehmen | C76 | picowatt per square metre | |
Übernehmen | C78 | pound-force | |
Übernehmen | C79 | kilovolt ampere hour | |
Übernehmen | C8 | millicoulomb per kilogram | |
Übernehmen | C80 | rad | |
Übernehmen | C81 | radian | |
Übernehmen | C82 | radian square metre per mole | |
Übernehmen | C83 | radian square metre per kilogram | |
Übernehmen | C84 | radian per metre | |
Übernehmen | C85 | reciprocal angstrom | |
Übernehmen | C86 | reciprocal cubic metre | |
Übernehmen | C87 | reciprocal cubic metre per second | |
Übernehmen | C88 | reciprocal electron volt per cubic metre | |
Übernehmen | C89 | reciprocal henry | |
Übernehmen | C9 | coil group | |
Übernehmen | C90 | reciprocal joule per cubic metre | |
Übernehmen | C91 | reciprocal kelvin or kelvin to the power minus one | |
Übernehmen | C92 | reciprocal metre | |
Übernehmen | C93 | reciprocal square metre | |
Übernehmen | C94 | reciprocal minute | |
Übernehmen | C95 | reciprocal mole | |
Übernehmen | C96 | reciprocal pascal or pascal to the power minus one | |
Übernehmen | C97 | reciprocal second | |
Übernehmen | C99 | reciprocal second per metre squared | |
Übernehmen | CCT | carrying capacity in metric ton | |
Übernehmen | CDL | Candela | |
Übernehmen | CEL | Celsius | |
Übernehmen | CEN | hundred | |
Übernehmen | CG | card | |
Übernehmen | CGM | centigram | |
Übernehmen | CKG | coulomb per kilogram | |
Übernehmen | CLF | hundred leave | |
Übernehmen | CLT | Centiliter | |
Übernehmen | CMK | cm2 | Quadratzentimeter |
Übernehmen | CMQ | cm3 | Kubikcentimeter |
Übernehmen | CMT | cm | Zentimeter |
Übernehmen | CNP | hundred pack | |
Übernehmen | CNT | cental (UK) | |
Übernehmen | COU | coulomb | |
Übernehmen | CTG | content gram | |
Übernehmen | CTM | metric carat | |
Übernehmen | CTN | content ton (metric) | |
Übernehmen | CUR | curie | |
Übernehmen | CWA | hundred pound (cwt) / hundred weight (US) | |
Übernehmen | CWI | hundred weight (UK) | |
Übernehmen | D03 | kilowatt hour per hour | |
Übernehmen | D04 | lot [unit of weight] | |
Übernehmen | D1 | reciprocal second per steradian | |
Übernehmen | D10 | Siemens pro Meter | |
Übernehmen | D11 | mebibit | |
Übernehmen | D12 | siemens square metre per mole | |
Übernehmen | D13 | sievert | |
Übernehmen | D15 | sone | |
Übernehmen | D16 | square centimetre per erg | |
Übernehmen | D17 | square centimetre per steradian erg | |
Übernehmen | D18 | metre kelvin | |
Übernehmen | D19 | square metre kelvin per watt | |
Übernehmen | D2 | reciprocal second per steradian metre squared | |
Übernehmen | D20 | square metre per joule | |
Übernehmen | D21 | square metre per kilogram | |
Übernehmen | D22 | square metre per mole | |
Übernehmen | D23 | pen gram (protein) | |
Übernehmen | D24 | square metre per steradian | |
Übernehmen | D25 | square metre per steradian joule | |
Übernehmen | D26 | square metre per volt second | |
Übernehmen | D27 | steradian | |
Übernehmen | D29 | terahertz | |
Übernehmen | D30 | terajoule | |
Übernehmen | D31 | terawatt | |
Übernehmen | D32 | terawatt hour | |
Übernehmen | D33 | Tesla | |
Übernehmen | D34 | tex | |
Übernehmen | D36 | megabit | |
Übernehmen | D41 | Tonne/Kubikmeter | |
Übernehmen | D42 | tropical year | |
Übernehmen | D43 | unified atomic mass unit | |
Übernehmen | D44 | var | |
Übernehmen | D45 | volt squared per kelvin squared | |
Übernehmen | D46 | Voltampere | |
Übernehmen | D47 | volt per centimetre | |
Übernehmen | D48 | volt per kelvin | |
Übernehmen | D49 | millivolt per kelvin | |
Übernehmen | D5 | kilogram per square centimetre | |
Übernehmen | D50 | volt per metre | |
Übernehmen | D51 | volt per millimetre | |
Übernehmen | D52 | watt per kelvin | |
Übernehmen | D53 | watt per metre kelvin | |
Übernehmen | D54 | watt per square metre | |
Übernehmen | D55 | watt per square metre kelvin | |
Übernehmen | D56 | watt per square metre kelvin to the fourth power | |
Übernehmen | D57 | watt per steradian | |
Übernehmen | D58 | watt per steradian square metre | |
Übernehmen | D59 | weber per metre | |
Übernehmen | D6 | roentgen per second | |
Übernehmen | D60 | weber per millimetre | |
Übernehmen | D61 | minute [unit of angle] | |
Übernehmen | D62 | second [unit of angle] | |
Übernehmen | D63 | book | |
Übernehmen | D65 | round | |
Übernehmen | D68 | number of words | |
Übernehmen | D69 | inch to the fourth power | |
Übernehmen | D73 | joule square metre | |
Übernehmen | D74 | kilogram per mole | |
Übernehmen | D77 | megacoulomb | |
Übernehmen | D78 | megajoule per second | |
Übernehmen | D80 | microwatt | |
Übernehmen | D81 | microtesla | |
Übernehmen | D82 | microvolt | |
Übernehmen | D83 | millinewton metre | |
Übernehmen | D85 | microwatt per square metre | |
Übernehmen | D86 | millicoulomb | |
Übernehmen | D87 | Millimol/Kilogramm | |
Übernehmen | D88 | millicoulomb per cubic metre | |
Übernehmen | D89 | millicoulomb per square metre | |
Übernehmen | D91 | rem | |
Übernehmen | D93 | second per cubic metre | |
Übernehmen | D94 | second per cubic metre radian | |
Übernehmen | D95 | joule per gram | |
Übernehmen | DAA | decare | |
Übernehmen | DAD | ten day | |
Übernehmen | DAY | tag | Tage |
Übernehmen | DB | dry pound | |
Übernehmen | DBM | Decibel-milliwatts | |
Übernehmen | DBW | Decibel watt | |
Übernehmen | DD | grd | Grad |
Übernehmen | DEC | decade | |
Übernehmen | DG | decigram | |
Übernehmen | DJ | decagram | |
Übernehmen | DLT | decilitre | |
Übernehmen | DMA | cubic decametre | |
Übernehmen | DMK | square decimetre | |
Übernehmen | DMO | standard kilolitre | |
Übernehmen | DMQ | dm3 | Kubikdezimeter |
Übernehmen | DMT | dm | Dezimeter |
Übernehmen | DN | decinewton metre | |
Übernehmen | DPC | dozen piece | |
Übernehmen | DPR | dozen pair | |
Übernehmen | DPT | displacement tonnage | |
Übernehmen | DRA | dram (US) | |
Übernehmen | DRI | dram (UK) | |
Übernehmen | DRL | dozen roll | |
Übernehmen | DT | dry ton | |
Übernehmen | DTN | decitonne | |
Übernehmen | DWT | pennyweight | |
Übernehmen | DZN | dzn | Dutzend |
Übernehmen | DZP | dozen pack | |
Übernehmen | E01 | newton per square centimetre | |
Übernehmen | E07 | megawatt hour per hour | |
Übernehmen | E08 | megawatt per hertz | |
Übernehmen | E09 | milliampere hour | |
Übernehmen | E10 | degree day | |
Übernehmen | E12 | mille | |
Übernehmen | E14 | kilocalorie (international table) | |
Übernehmen | E15 | kilocalorie (thermochemical) per hour | |
Übernehmen | E16 | million Btu(IT) per hour | |
Übernehmen | E17 | cubic foot per second | |
Übernehmen | E18 | tonne per hour | |
Übernehmen | E19 | ping | |
Übernehmen | E20 | megabit per second | |
Übernehmen | E21 | shares | |
Übernehmen | E22 | TEU | |
Übernehmen | E23 | tyre | |
Übernehmen | E25 | active unit | |
Übernehmen | E27 | dose | |
Übernehmen | E28 | air dry ton | |
Übernehmen | E30 | strand | |
Übernehmen | E31 | square metre per litre | |
Übernehmen | E32 | litre per hour | |
Übernehmen | E33 | foot per thousand | |
Übernehmen | E34 | gigabyte | |
Übernehmen | E35 | terabyte | |
Übernehmen | E36 | petabyte | |
Übernehmen | E37 | pixel | |
Übernehmen | E38 | megapixel | |
Übernehmen | E39 | dots per inch | |
Übernehmen | E4 | gross kilogram | |
Übernehmen | E40 | part per hundred thousand | |
Übernehmen | E41 | kilogram-force per square millimetre | |
Übernehmen | E42 | kilogram-force per square centimetre | |
Übernehmen | E43 | joule per square centimetre | |
Übernehmen | E44 | kilogram-force metre per square centimetre | |
Übernehmen | E45 | milliohm | |
Übernehmen | E46 | kilowatt hour per cubic metre | |
Übernehmen | E47 | kilowatt hour per kelvin | |
Übernehmen | E48 | service unit | |
Übernehmen | E49 | working day | |
Übernehmen | E50 | accounting unit | |
Übernehmen | E51 | job | |
Übernehmen | E52 | run foot | |
Übernehmen | E53 | test | |
Übernehmen | E54 | trip | |
Übernehmen | E55 | use | |
Übernehmen | E56 | well | |
Übernehmen | E57 | zone | |
Übernehmen | E58 | exabit per second | |
Übernehmen | E59 | exbibyte | |
Übernehmen | E60 | pebibyte | |
Übernehmen | E61 | tebibyte | |
Übernehmen | E62 | gibibyte | |
Übernehmen | E63 | mebibyte | |
Übernehmen | E64 | kibibyte | |
Übernehmen | E65 | exbibit per metre | |
Übernehmen | E66 | exbibit per square metre | |
Übernehmen | E67 | exbibit per cubic metre | |
Übernehmen | E68 | gigabyte per second | |
Übernehmen | E69 | gibibit per metre | |
Übernehmen | E70 | gibibit per square metre | |
Übernehmen | E71 | gibibit per cubic metre | |
Übernehmen | E72 | kibibit per metre | |
Übernehmen | E73 | kibibit per square metre | |
Übernehmen | E74 | kibibit per cubic metre | |
Übernehmen | E75 | mebibit per metre | |
Übernehmen | E76 | mebibit per square metre | |
Übernehmen | E77 | mebibit per cubic metre | |
Übernehmen | E78 | petabit | |
Übernehmen | E79 | petabit per second | |
Übernehmen | E80 | pebibit per metre | |
Übernehmen | E81 | pebibit per square metre | |
Übernehmen | E82 | pebibit per cubic metre | |
Übernehmen | E83 | terabit | |
Übernehmen | E84 | terabit per second | |
Übernehmen | E85 | tebibit per metre | |
Übernehmen | E86 | tebibit per cubic metre | |
Übernehmen | E87 | tebibit per square metre | |
Übernehmen | E88 | bit per metre | |
Übernehmen | E89 | bit per square metre | |
Übernehmen | E90 | reciprocal centimetre | |
Übernehmen | E91 | reciprocal day | |
Übernehmen | E92 | cubic decimetre per hour | |
Übernehmen | E93 | kilogram per hour | |
Übernehmen | E94 | kilomole per second | |
Übernehmen | E95 | mole per second | |
Übernehmen | E96 | degree per second | |
Übernehmen | E97 | millimetre per degree Celcius metre | |
Übernehmen | E98 | degree Celsius per kelvin | |
Übernehmen | E99 | hectopascal per bar | |
Übernehmen | EA | Each | |
Übernehmen | EB | electronic mail box | |
Übernehmen | EQ | equivalent gallon | |
Übernehmen | F01 | bit per cubic metre | |
Übernehmen | F02 | kelvin per kelvin | |
Übernehmen | F03 | kilopascal per bar | |
Übernehmen | F04 | millibar per bar | |
Übernehmen | F05 | megapascal per bar | |
Übernehmen | F06 | poise per bar | |
Übernehmen | F07 | pascal per bar | |
Übernehmen | F08 | milliampere per inch | |
Übernehmen | F10 | kelvin per hour | |
Übernehmen | F11 | kelvin per minute | |
Übernehmen | F12 | kelvin per second | |
Übernehmen | F13 | slug | |
Übernehmen | F14 | gram per kelvin | |
Übernehmen | F15 | kilogram per kelvin | |
Übernehmen | F16 | milligram per kelvin | |
Übernehmen | F17 | pound-force per foot | |
Übernehmen | F18 | kilogram square centimetre | |
Übernehmen | F19 | kilogram square millimetre | |
Übernehmen | F20 | pound inch squared | |
Übernehmen | F21 | pound-force inch | |
Übernehmen | F22 | pound-force foot per ampere | |
Übernehmen | F23 | gram per cubic decimetre | |
Übernehmen | F24 | kilogram per kilomol | |
Übernehmen | F25 | gram per hertz | |
Übernehmen | F26 | gram per day | |
Übernehmen | F27 | gram per hour | |
Übernehmen | F28 | gram per minute | |
Übernehmen | F29 | gram per second | |
Übernehmen | F30 | kilogram per day | |
Übernehmen | F31 | kilogram per minute | |
Übernehmen | F32 | milligram per day | |
Übernehmen | F33 | milligram per minute | |
Übernehmen | F34 | milligram per second | |
Übernehmen | F35 | gram per day kelvin | |
Übernehmen | F36 | gram per hour kelvin | |
Übernehmen | F37 | gram per minute kelvin | |
Übernehmen | F38 | gram per second kelvin | |
Übernehmen | F39 | kilogram per day kelvin | |
Übernehmen | F40 | kilogram per hour kelvin | |
Übernehmen | F41 | kilogram per minute kelvin | |
Übernehmen | F42 | kilogram per second kelvin | |
Übernehmen | F43 | milligram per day kelvin | |
Übernehmen | F44 | milligram per hour kelvin | |
Übernehmen | F45 | milligram per minute kelvin | |
Übernehmen | F46 | milligram per second kelvin | |
Übernehmen | F47 | newton per millimetre | |
Übernehmen | F48 | pound-force per inch | |
Übernehmen | F49 | rod [unit of distance] | |
Übernehmen | F50 | micrometre per kelvin | |
Übernehmen | F51 | centimetre per kelvin | |
Übernehmen | F52 | metre per kelvin | |
Übernehmen | F53 | millimetre per kelvin | |
Übernehmen | F54 | milliohm per metre | |
Übernehmen | F55 | ohm per mile (statute mile) | |
Übernehmen | F56 | ohm per kilometre | |
Übernehmen | F57 | milliampere per pound-force per square inch | |
Übernehmen | F58 | reciprocal bar | |
Übernehmen | F59 | milliampere per bar | |
Übernehmen | F60 | degree Celsius per bar | |
Übernehmen | F61 | kelvin per bar | |
Übernehmen | F62 | gram per day bar | |
Übernehmen | F63 | gram per hour bar | |
Übernehmen | F64 | gram per minute bar | |
Übernehmen | F65 | gram per second bar | |
Übernehmen | F66 | kilogram per day bar | |
Übernehmen | F67 | kilogram per hour bar | |
Übernehmen | F68 | kilogram per minute bar | |
Übernehmen | F69 | kilogram per second bar | |
Übernehmen | F70 | milligram per day bar | |
Übernehmen | F71 | milligram per hour bar | |
Übernehmen | F72 | milligram per minute bar | |
Übernehmen | F73 | milligram per second bar | |
Übernehmen | F74 | gram per bar | |
Übernehmen | F75 | milligram per bar | |
Übernehmen | F76 | milliampere per millimetre | |
Übernehmen | F77 | pascal second per kelvin | |
Übernehmen | F78 | inch of water | |
Übernehmen | F79 | inch of mercury | |
Übernehmen | F80 | water horse power | |
Übernehmen | F81 | bar per kelvin | |
Übernehmen | F82 | hectopascal per kelvin | |
Übernehmen | F83 | kilopascal per kelvin | |
Übernehmen | F84 | millibar per kelvin | |
Übernehmen | F85 | megapascal per kelvin | |
Übernehmen | F86 | poise per kelvin | |
Übernehmen | F87 | volt per litre minute | |
Übernehmen | F88 | newton centimetre | |
Übernehmen | F89 | newton metre per degree | |
Übernehmen | F90 | newton metre per ampere | |
