Lieferung bearbeiten: Positions-Details
In den Positions-Details sehen Sie alle Felder der Position. Klicken Sie auf << oder >>, um zur vorigen oder zur nächsten Position zu gelangen. Zum Übernehmen Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie die Enter-Taste.
| Feld | Bedeutung
|
|---|
| Kopfdaten (Kunde, Liefertermin usw.) | Siehe Kopfdaten |
| Pos | Über die Pfeile können Sie von einer Position zur nächsten 'blättern'.
| | Auftrag-Pos | Die mit der Lieferposition verknüpfte Kundenauftragsposition. Beim Anlegen von weiteren Lieferungen oder von Rechnungen zum Kundenauftrag wird über diese Verknüpfung geprüft, in welcher Menge eine Kundenauftragsposition schon beliefert ist.
| | Produkt | Produktnummer
| | Bezeichnung | Name des Produktes
| | Menge | Menge der Produkte
| | Einheit | Mengeneinheit
|
Siehe auch: Einführung Lieferungen, Lieferung bearbeiten: Kopfdaten, Übersicht, Versand, Lieferadresse, Ausfuhranmeldung
|