Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen

Kostenstellen suchen

Kunde suchen

Lieferant suchen

Anlage suchen
Kalender Kalender

1200 - Bank

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
01.01.2024 14 Kauf geringwertiges Wirtschaftsgut -238,00
01.01.2024 23 Einzahlung Kasse -500,00
02.01.2024 34 Bürobedarf -321,30
20.01.2024 35 Zeitschriften, Bücher -74,90
20.01.2024 36 Bewirtung -250,00
01.02.2024 43 Sonstiges -26.233,35
01.02.2024 44 Sonstiges 7.675,49
09.03.2024 13 Anzahlung von Kunde 26,00
13.03.2024 33 Telefonkosten -178,50
Summe -20.094,56
1.501,00 -18.593,56